Compagnie d'arc de Conflans- Sainte-Honorine
Ici sont répertoriés les différents bages et distinctions pouvant être obtenus par tout un chacun.
Pour toute modification dans les scores et distinctions obtenus, faites une demande auprès de Anthony Soret (soret.anthony@hotmail.fr).
Afin de recevoir vos badges, merci de faire vos demandes à Philippe CULOT (philippeculot@orange.fr) |
Tir en salle
Les scores doivent être réalisés durant un concours officiels 2x18m. | |||||||||
Catégorie arc classique ou nu |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Palier de score à atteindre | 455 | 480 | 500 | 515 |
530 |
545 | 555 | 565 | 575 |
Valentin Ripaux | X | X | X | X | X | X | X | X | 588 |
Pascal Ripaux | X | X | X | X | X | X | 563 | ||
Philippe Culot | (347 BB) | X | X | X | X | 550 | |||
Pierre-Yves Gautier | X | X | X | X | X | 547 | |||
Edouard Laurent | X | X | X | X | 541 | ||||
Raphaël Daussin | X | X | X | 517 | |||||
Alain Grihard | X | X | 502 | ||||||
Michel Saboureau | X | 496 | |||||||
Toni Fiori | X | 495 | |||||||
Benoît Turquet | 462 | ||||||||
Michèle Van Hautte | 457 | ||||||||
Antonin Heurteboust | X | X | X | X | 530 | ||||
Ludovic Félix | X | X | X | 517 | |||||
Fabien De Sousa | 465 | ||||||||
Jean-Louis Chabi | X | X | 500 | ||||||
Michelle Van Haute | (412) | ||||||||
Julien Loctaux | (363) | ||||||||
Tybo Khartchenko | 460 | ||||||||
Chloé Dondeyne | (357) | ||||||||
Elowan Gouez | (357) | ||||||||
Romain Charrondiere | (406) | ||||||||
Guillaume Androny | (386) | ||||||||
Valérie Perbeils | (449) | ||||||||
Myriam Samuel | (196) | ||||||||
Béatrice Le Bail | (419) | ||||||||
Céline Richard | (398) | ||||||||
Mélanie Biard | (348) | ||||||||
Michel Saboureau | (447) | ||||||||
Igor Marcout | X | X | X | 527 | |||||
David Moulin | (424) |
Les scores doivent être réalisés durant un concours officiels 2x18m. | |||||||||
Catégorie arc poulies |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Palier de score à atteindre | 540 | 550 | 555 | 560 |
565 |
570 | 572 | 580 | 585 |
Gérard Douis | X | X | X | X | X | X | X | X | 586 |
Philippe Culot | X | X | X | X | 568 | ||||
Patrick Hénin | X | X | 559 | ||||||
Robin Boutillier-Lemesle | X | 550 | |||||||
Edouard Laurent | (508) | ||||||||
Céline Hénin | X | 550 | |||||||
Hérvé Bisch | 541 | ||||||||
Pierre Zeh | X | X | X | X | X | 571 |
Tir FITA
Les scores doivent être réalisés lors d'une compétition officielle comptant pour le classement national FITA. Benjamin(e) à 30m, Minime à 40m, Cadet(tes) à 60m, arc classique à 70m (de Juniors à Super-Vétérans) ou arc à poulies à 50m (de Cadets à Super-Vétérans). | |||||||||
Arc Classique | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Palier de score à atteindre | 480 | 510 | 535 | 560 | 585 | 605 | 625 | 645 | 660 |
Philippe Culot | X | X | 553 | ||||||
Valentin Ripaux | X | X | X | X | X | X | X | 654 | |
Pierre-Yves Gautier | X | X | X | X | 589 | ||||
Edouard Laurent | X | X | 554 | ||||||
Pascal Ripaux | X | X | X | 571 | |||||
Antonin Heurteboust | X | X | 559 | ||||||
Ludovic Félix | X | X | 553 | ||||||
Arc Poulie | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Palier de score à atteindre | 620 | 635 | 645 | 655 | 665 | 675 | 685 | 695 | 700 |
Gérard Douis | X | X | X | X | X | X | X | 696 | |
Philippe Culot | X | X | 649 | ||||||
Patrick Hénin | 633 | ||||||||
Edouard Laurent | 623 | ||||||||
Robin Boutillier-Lemesle | (560) | ||||||||
Céline Hénin | (595) | ||||||||
Pierre Zeh | X | X | X | 659 | |||||
Hervé Bisch | (578) |
Catégorie Minime uniquement. Les scores doivent être réalisés durant un concours officiel 2x50m (classique ou poulie) | |||||
FITA Jeune Espoir | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Palier de score à atteindre | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
Les scores doivent être réalisés durant un concours FITA 4 distances, sur les distances officielles suivantes: Femmes: 30 - 50 - 60 - 70m Hommes: 30 - 50 - 70 - 90m |
|||||
Coqs FITA Arc classique | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Palier de score à atteindre | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1300 |
Coqs FITA Arc poulie | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Palier de score à atteindre | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1300 |
Tir Fédéral
Les scores doivent être réalisés durant un concours 2x50m uniquement | ||||||
Arc classique (liseré or) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Palier de score à atteindre | 500 | 550 | 600 | 640 | 670 | |
Valentin Ripaux | X | X | X | X | 686 | |
Pierre-Yves Gautier | X | X | X | 641 | ||
Edouard Laurent | X | X | 632 | |||
Pascal Ripaux | X | X | 628 | |||
Philippe Culot | X | 597 | 621 | |||
Raphaël Daussin | X | 583 | ||||
Alain Grihard | X | 576 | ||||
Antoine Culot | X | 570 | ||||
Céline Hénin | 504 | |||||
Antonin Heurteboust-Perbeils | X | X | 614 | |||
Ludovic Félix | X | 585 | ||||
Tybo Khartchenko | 482 | |||||
Arc poulie (liseré argent) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Palier de score à atteindre | 550 | 600 | 640 | 670 | 690 | |
Gérard Douis | X | X | X | X | 710 | |
Philippe Culot | X | X | X | 685 | ||
Patrick Hénin | X | X | X | X | 691 | |
Robin Boutillier-Lemesle | X | X | 644 | |||
Céline Hénin | X | X | 651 | |||
Edouard Laurent | X | X | 661 | |||
Hervé Bisch | X | X | 621 | |||
Pierre Zeh | X | X | X | X | 696 | |
Mario Jorge De Sousa | 539 |
Tir Beursault
Toutes catégories | ||||
Marmots | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Palier d'honneurs à atteindre | 32 | 35 | 38 | 40 |
Valentin Ripaux | X | X | X | 40H - 101P (CL) |
Patrick Hénin | X | X | X | 40H - 98P (CO) |
Pierre-Yves Gautier | X | X | X | 40H - 91P (CL) |
Pascal Ripaux | X | X | X | 40H - 85P (CL) |
Edouard Laurent | X | X | X | 40H - 80P (CL) |
Raphaël Daussin | X | X | 39H - 82P (CL) |
Tir Campagne
Catégories junior, sénior et vétéran. Les scores doivent être réalisés sur un parcours officiel 24 cibles | ||||||
Ecureuils | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Arc classique |
||||||
Palier de score à atteindre | 200 | 240 | 260 | 300 | 340 | 380 |
Valentin Ripaux | X | X | X | X | 360 | |
Pierre-Yves Gautier | X | X | X | 316 | ||
Pascal Ripaux | X | X | X | 304 | ||
Raphaël Daussin | X | X | 263 | |||
Alain Grihard | X | 259 | ||||
Michel Saboureau | 207 | |||||
Arc poulie | ||||||
Palier de score à atteindre | 220 | 260 | 280 | 320 | 360 | 400 |
Gérard Douis | X | X | X | X | X | 405 |
Philippe Culot | X | X | X | X | 378 | |
Arc nu Junior | ||||||
Palier de score à atteindre | 160 | 200 | 220 | 260 | 300 | 340 |
Arc nu Sénior et Vétéran | ||||||
Palier de score à atteindre | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 |
Philippe Culot | X | 239 |
Catégories benjamin, minime et cadet. Les scores doivent être réalisés sur un parcours officiel 24 cibles | ||||
Marcassins Arc classique et poulie | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Palier de score à atteindre | 160 | 210 | 270 | 320 |
Tir Nature
Catégories junior, sénior et vétéran. Les scores doivent être réalisés sur un parcours officiel 42 cibles | ||||||
Sangliers | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Arc droit |
||||||
Palier de score à atteindre | 250 | 475 | 700 | 850 | 1000 | 1075 |
Arc chasse | ||||||
Palier de score à atteindre | 350 | 575 | 800 | 950 | 1100 | 1175 |
Arc nu | ||||||
Palier de score à atteindre | 400 | 625 | 850 | 1000 | 1150 | 1225 |
Arc poulie | ||||||
Palier de score à atteindre | 450 | 675 | 900 | 1050 | 1200 | 1275 |
Arc libre | ||||||
Palier de score à atteindre | 600 | 825 | 1050 | 1200 | 1350 | 1425 |