Compagnie d'Arc de Conflans-Sainte-Honorine
USC Tir à l'ArcLes scores succédés d'une astérisque dénotent l'obtention d'une nouvelle distinction depuis la dernière distribution (généralement lors d'une AG).
Pour toute modification dans les scores et distinctions obtenus, faites une demande auprès de Raphaël Daussin.
Note: seuls les archers toujours présents dans la compagnie figurent dans ce tableau.
Tir en salle
Les scores doivent être réalisés durant un concours officiels 2x18m. | ||||||||||
Arc classique ou arc nu (BB) |
Score minimum non atteint | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Palier de score à atteindre | 455 | 480 | 500 | 515 | 530 | 545 | 555 | 565 | 575 | |
Patrick Dezanneau | X | X | X | X | X | X | X | X | 571 | |
Philippe Culot | X | X | X | X | 516 (BB) | X | 550 | |||
Edouard Laurent | 381 (BB) | X | X | X | X | 536 | ||||
Claude Forest | 374 (BB) | X | X | X | 525 | |||||
Raphaël Daussin | 158 (BB) | X | X | X | 518 | |||||
Catherine Chéanne | X | X | X | X | 518* | |||||
Marie-Laure Lecordonnier | X | X | X | 505 | ||||||
Béatrice Le Bail | X | X | 495 | |||||||
Thierry Barbey | X | 478 | ||||||||
Robin Boutillier-Lemesle | 381 (BB) | 466 | ||||||||
Didier Chabin | 380 (BB) | 456 | ||||||||
Yoann Abitbol | 450 | |||||||||
Christophe Mazeas | 446 | |||||||||
Charles Violo | 438 (BB) | |||||||||
Stéphane Chapon | 435 | |||||||||
Régis Martin | 401 (109 BB) | |||||||||
Antonio Pacheco | 397 (BB) | |||||||||
Emmanuel Lesaffre | 299 | |||||||||
Sabine Gauthier | 269 (BB) |
Les scores doivent être réalisés durant un concours officiels 2x18m. | |||||||||
Arc à poulies |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Palier de score à atteindre | 540 | 550 | 555 | 560 | 565 | 570 | 575 | 580 | 585 |
Gérard Douis | X | X | X | X | X | X | X | X | 588 |
Philippe Culot | X | X | X | X | 568 | ||||
Raphaël Daussin | X | X | X | X | 567 | ||||
Edouard Laurent | X | X | X | X | 565* | ||||
Robin Boutillier-Lemesle | X | X | X | 562 |
TAEI - Tir en Extérieur distances Internationales (ex FITA)
Les scores doivent être réalisés lors d'une compétition officielle comptant pour le classement national TAEI. Arc classique: Benjamin à 30m, Minime à 40m, Cadet et Sénior 3 à 60m, Junior à Sénior 2 à 70m. | ||||||||||
Arc classique | Score minimum non atteint | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Palier de score à atteindre | 480 | 510 | 535 | 560 | 585 | 605 | 625 | 645 | 660 | |
Patrick Dezanneau | X | X | X | X | X | X | 623 | |||
Gérard Douis | X | X | X | X | X | 602 | ||||
Philippe Culot | X | X | X | X | 570 | |||||
Edouard Laurent | X | X | X | 559 | ||||||
Claude Forest | X | X | 527 | |||||||
Catherine Cheanne | X | 484* | ||||||||
Raphaël Daussin | 476 | |||||||||
Les scores doivent être réalisés lors d'une compétition officielle comptant pour le classement national TAEI. Arc à poulies à 50m (de Cadets à Sénior 3). | ||||||||||
Arc à poulies | Score minimum non atteint | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Palier de score à atteindre | 620 | 635 | 645 | 655 | 665 | 675 | 685 | 695 | 700 | |
Gérard Douis | X | X | X | X | X | X | X | X | 696 | |
Raphaël Daussin | X | X | X | X | 657 | |||||
Robin Boutillier-Lemesle | X | X | X | 650* | ||||||
Philippe Culot | X | X | X | 649 | ||||||
Edouard Laurent | X | X | 638 | |||||||
Nicolas Bourien | 613 |
TAEN - Tir en Extérieur distances Nationales (ex Fédéral)
Les scores doivent être réalisés durant un concours 2x50m uniquement | ||||||
Arc classique (liseré or) |
Score minimum non atteint | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Palier de score à atteindre | 500 | 550 | 600 | 640 | 670 | |
Patrick Dezanneau | X | X | X | X | 669 | |
Philippe Culot | X | X | X | 638 | ||
Edouard Laurent | X | X | X | 632 | ||
Claude Forest | X | X | X | 600 | ||
Catherine Cheanne | X | X | 592 | |||
Raphaël Daussin | X | X | 583 | |||
Yoann Abitbol | X | X | 562* | |||
Marie-Laure Lecordonnier | X | X | 561 | |||
Didier Chabin | X | 542 | ||||
Béatrice Le Bail | X | 533 | ||||
Stéphane Chapon | 483 | |||||
Thierry Barbey | 469 | |||||
Les scores doivent être réalisés durant un concours 2x50m uniquement | ||||||
Arc poulies (liseré argent) |
Score minimum non atteint | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Palier de score à atteindre | 550 | 600 | 640 | 670 | 690 | |
Gérard Douis | X | X | X | X | X | 710 |
Raphaël Daussin | X | X | X | X | 687 | |
Philippe Culot | X | X | X | X | 685 | |
Edouard Laurent | X | X | X | X | 676 | |
Robin Boutillier-Lemesle | X | X | X | 669 | ||
Nicolas Bourien | X | X | X | 649 |
Tir Beursault
Toutes catégories | |||||
Marmots |
Score minimum non atteint |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Palier d'honneurs à atteindre | 32 | 35 | 38 | 40 | |
Patrick Dezanneau | X | X | X | X |
40H - 99P (CL)
|
Raphaël Daussin | X | X | X | X |
40H - 85P (CL)
40H - 112P (CO)
|
Robin Boutillier-Lemesle | X | X | X | X | 40H - 84P (CO) |
Edouard Laurent | X | X | X | X |
40H - 80P (CL)
40H - 108P (CO)
|
Claude Forest | X | X | X | 39H - 77P (CL) | |
Catherine Chéanne | X | X | 37H - 70P (CL) | ||
Béatrice Le Bail | 31H 54P (CL) | ||||
Didier Chabin |
25H - 41 (CL)
6H - 8P (AD)
|
||||
Charles Violo | 17H - 24P (AD) |
Tir Campagne
Les scores doivent être réalisés sur un parcours officiel 24 cibles | |||||||
Ecureuils | Score minimum non atteint | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Arc classique (Junior, Sénior 1 & 2) | |||||||
Palier de score à atteindre | 200 | 240 | 260 | 300 | 340 | 380 | |
Patrick Dezanneau | X | X | X | X | X | 341 | |
Philippe Culot | X | X | X | 270 | |||
Raphaël Daussin | X | X | X | 263 | |||
Marie-Laure Lecordonnier | X | X | 244* | ||||
Claude Forest | X | 215 | |||||
Didier Chabin | 119 | ||||||
Arc à poulies (Cadet, Junior, Sénior 1 & 2) | |||||||
Palier de score à atteindre | 220 | 260 | 280 | 320 | 360 | 400 | |
Gérard Douis | X | X | X | X | X | 405 | |
Philippe Culot | X | X | X | X | 378 | ||
Arc nu cadets piquet blanc | |||||||
Palier de score à atteindre | 160 | 200 | 220 | 260 | 300 | 340 | |
Arc nu Junior, Sénior 1 et 2 piquet bleu | |||||||
Palier de score à atteindre | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | |
Philippe Culot | X | X | X | 277 | |||
Régis Martin | 97 | ||||||
Antonio Pacheco | 89 |
Catégories benjamin, minime et cadet. Les scores doivent être réalisés sur un parcours officiel 24 cibles | ||||
Marcassins Arc classique et poulies - Benjamin minimes - piquet blanc Arc clasique - Cadet - piquet bleu |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Palier de score à atteindre | 160 | 210 | 270 | 320 |
Tir Nature
Catégories junior, sénior et vétéran. Les scores doivent être réalisés sur un parcours officiel 42 cibles | ||||||
Sangliers | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Arc droit | ||||||
Palier de score à atteindre | 250 | 475 | 700 | 850 | 1000 | 1075 |
Régis Martin | X | 515 | ||||
Didier Chabin | 325 | |||||
Arc chasse | ||||||
Palier de score à atteindre | 350 | 575 | 800 | 950 | 1100 | 1175 |
Arc nu | ||||||
Palier de score à atteindre | 400 | 625 | 850 | 1000 | 1150 | 1225 |
Arc à poulies nu | ||||||
Palier de score à atteindre | 450 | 675 | 900 | 1050 | 1200 | 1275 |
Arc libre + cadets | ||||||
Palier de score à atteindre | 600 | 825 | 1050 | 1200 | 1350 | 1425 |
Catégories benjamin, minime et cadet. Les scores doivent être réalisés sur un parcours officiel 42 cibles | |||
Marcassins | ![]() |
![]() |
![]() |
Palier de score à atteindre | 325 | 550 | 775 |
Tir 3D
Le nombre de cibles étant passé de 40 à 24 en septembre 2016, les scores réalisés avant cette date ne rentrent pas en ligne de compte.
Catégories junior, sénior 1 et 2. Les scores doivent être réalisés sur un parcours officiel 24 cibles | ||||||
Brocards | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Arc droit | ||||||
Palier de score à atteindre | 70 | 125 | 185 | 235 | 270 | 335 |
Arc chasse | ||||||
Palier de score à atteindre | 85 | 140 | 195 | 260 | 300 | 360 |
Arc nu | ||||||
Palier de score à atteindre | 110 | 160 | 220 | 270 | 315 | 375 |
Arc à poulies nu | ||||||
Palier de score à atteindre | 140 | 210 | 280 | 330 | 385 | 435 |
Arc libre + cadets | ||||||
Palier de score à atteindre | 185 | 260 | 330 | 380 | 435 | 460 |
Catégories benjamin, minime et cadet. Les scores doivent être réalisés sur un parcours officiel 24 cibles | |||
Lynx Arc nu | ![]() |
![]() |
![]() |
Palier de score à atteindre | 150 | 175 | 210 |